top of page

Obra | Id_Contato | Asscontrato | Prev Processo | Dt pag art | Conces. Energia | Dt processo | Prev ass Doc | Ass doc | Protocolar | Protocolado | Dt compra | Preventrega | executivo | Login | Dt prevobra | qtModulos | Valor Kit Min | Obra Concluida | dtplan1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos e Cris | 5ed1352b-2078-4bf7-a6f5-52511f615553 | 14/10/2021 | 17/10/2021 | 17/10/2021 | CPFL_Piratininga | 17/10/2021 | 19/10/2021 | 17/10/2021 | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 15/10/2021 | 30/10/2021 | CONCLUIDO | 13/11/2021 | 16 | 0 | true | 20211014 | |
Fideo Arasaki | 0260be11-5769-4322-ba58-0ee28467199b | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 29/10/2021 | CPFL_Piratininga | 03/11/2021 | 05/11/2021 | 12/08/2022 | 14/08/2022 | 12/08/2022 | 18/10/2021 | 01/11/2021 | CONCLUIDO | Arasaki | 01/05/1500 | 16 | 23810 | true | 20211101 |
Vilson Ignacio | d3182fbf-3bf7-45e0-b476-c8c0f1403d12 | 08/12/2021 | 15/08/2021 | 07/12/2021 | Elektro | 06/12/2021 | 08/12/2021 | 09/12/2021 | 11/12/2021 | 10/12/2021 | 09/09/2021 | 20/09/2021 | CONCLUIDO | Ignacio | 11/09/2021 | 11 | 0 | true | 20211208 |
Celula Mater - Marcos | 1803a316-c44c-465a-b2a8-095963297708 | 10/12/2021 | 13/12/2021 | 10/11/2021 | CPFL_Piratininga | 10/11/2021 | 12/11/2021 | 11/11/2021 | 13/11/2021 | 12/11/2021 | 08/10/2021 | 27/10/2021 | CONCLUIDO | CelulaMAtter | 09/01/2022 | 20 | 0 | true | 20211210 |
Robson Cid.Crianças | 29ea37ee-e42f-4b11-85b5-5add9b85acff | 27/02/2022 | 04/03/2022 | 24/02/2022 | Elektro | 25/02/2022 | 27/02/2022 | 26/02/2022 | 28/02/2022 | 26/02/2022 | 04/02/2022 | 16/02/2022 | CONCLUIDO | FiraInstalações | 31/03/2022 | 7 | 10259 | true | 20220227 |
Leila Lexus | cc3949d1-3ff9-4c1e-9049-b3e8565c5c32 | 27/02/2022 | 04/03/2022 | 27/02/2022 | Elektro | 27/02/2022 | 01/03/2022 | 27/02/2022 | 01/03/2022 | 27/02/2022 | 29/02/2022 | 15/03/2022 | CONCLUIDO | Leila Colégio Lexus | 31/03/2022 | 9 | 8837.37 | true | 20220227 |
Colegio Guerreiro | 1303b294-04ef-46f8-8dfd-02d217aa0ba9 | 11/03/2022 | 14/03/2022 | 30/02/2022 | Elektro | 01/04/1500 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 03/04/1500 | 01/04/1500 | 10/02/2022 | 22/02/2022 | CONCLUIDO | Colégio_Guerreiro | 10/04/2022 | 26 | 43469 | true | 20220311 |
Pousada Kaa | 3d409e6c-8c00-40d7-9b30-c40e35df3b06 | 29/03/2022 | 02/04/2022 | 02/04/2022 | Elektro | 03/04/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 01/04/2022 | 15/04/2022 | CONCLUIDO | PousadaKAA | 29/04/2022 | 12 | 21269 | true | 20220329 |
Montão de Trigo - Adilson | 43fb8d9d-7b5f-4649-a5ef-f94ce6e7b901 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 02/05/2022 | Elektro | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 02/05/2022 | 15/04/2022 | 02/05/2022 | CONCLUIDO | AdilsonTrigo | 15/05/2022 | 14 | 0 | true | 20220414 |
Tim Tim - Esmeralda | ad43dd67-b4cd-4589-b6a5-3bdc626baae0 | 27/04/2022 | 01/05/2022 | 25/04/2022 | CPFL_Piratininga | 25/04/2022 | 27/04/2022 | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 26/04/2022 | 24/03/2022 | 27/03/2022 | CONCLUIDO | DanielBenicioTim | 28/05/2022 | 10 | 18624.4 | true | 20220427 |
Sanmell Rio Branco | 116e9720-8595-4f47-b4d4-eb4a28224805 | 21/06/2022 | 25/06/2022 | 15/08/2022 | CPFL_Piratininga | 15/08/2022 | 17/08/2022 | 15/08/2022 | 17/08/2022 | 19/08/2022 | 23/06/2022 | 05/04/2022 | CONCLUIDO | Sanmell Motos LTDA | 22/07/2022 | 52 | 55599 | true | 20220621 |
M5 Motos | e253acae-987c-4aa5-a738-72c7f71a76b4 | 21/06/2022 | 28/02/2022 | 14/06/2022 | CPFL_Piratininga | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 18/07/2022 | 20/07/2022 | 18/07/2022 | 13/05/2022 | 31/05/2022 | CONCLUIDO | PauloIgnacio | 27/03/2022 | 57 | 67966.46 | true | 20220621 |
Cond. Solar Dos Caiçaras | 094d7eab-e231-4c4d-b285-8156a0d4a70e | 22/06/2022 | 26/06/2022 | 26/06/2022 | CPFL_Piratininga | 26/06/2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 24/06/2022 | 05/07/2022 | CONCLUIDO | Cond Solar Dos Caiçaras | 23/07/2022 | 14 | 18521.91 | true | 20220622 |
Arildo Gomes | ef214785-1b1c-43fd-8517-329840370053 | 26/07/2022 | 31/07/2022 | 26/07/2022 | Enel | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 26/07/2022 | 28/07/2022 | 26/07/2022 | 10/07/2022 | 30/07/2022 | CONCLUIDO | Arildoglasembalagens | 27/08/2022 | 0 | 100000 | true | 20220726 |
Lenilda_Alexandre | 0dd2485c-ded6-4df9-af6c-60cf7474a229 | 27/07/2022 | 31/07/2022 | 09/08/2022 | CPFL_Piratininga | 22/08/2022 | 24/08/2022 | 22/08/2022 | 24/08/2022 | 22/08/2022 | 30/07/2022 | 11/08/2022 | CONCLUIDO | SalatePG | 27/08/2022 | 8 | 10585 | true | 20220727 |
Marcos Alberto | fa2eacba-6e58-47d1-b62a-cb7decedd5b1 | 01/08/2022 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | CPFL_Piratininga | 11/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 15/01/2022 | 15/01/2022 | 10/01/2022 | 25/01/2022 | CONCLUIDO | Marcos Alberto | 07/02/2022 | 14 | 23609 | true | 20220801 |
Colégio Bal | 78b219ea-0f18-4556-8fbb-4bf291d9d773 | 11/08/2022 | 15/08/2022 | 26/08/2022 | Enel | 22/09/2022 | 24/09/2022 | 23/09/2022 | 25/09/2022 | 09/01/2023 | 25/08/2022 | 05/09/2022 | CONCLUIDO | Colegio Bal LTDA | 11/09/2022 | 116 | 141949 | true | 20220811 |
Murilo Pinto | ff842cb7-6909-43ab-8936-ce71a3f3845a | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 10/04/2023 | CPFL_Piratininga | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 12/04/2022 | 30/03/2023 | 12/04/2023 | CONCLUIDO | Murilo_de_Andrade | 18/09/2022 | 7 | 8625.66 | true | 20220818 |
Luciano-Tatiane | 9dafc387-f024-48ae-ad0a-65abb4fc39cc | 13/09/2022 | 17/09/2022 | 20/09/2022 | Elektro | 18/09/2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 20/09/2022 | 02/10/2022 | CONCLUIDO | Tatiane Nascimento | 14/10/2022 | 15 | 19640.61 | true | 20220913 |
José Liberato | d5bc7fda-63b1-4508-b193-2fbba4143a8a | 26/09/2022 | 30/09/2022 | 26/09/2022 | Enel | 30/09/2022 | 02/10/2022 | 02/10/2022 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 30/09/2022 | 15/11/2022 | CONCLUIDO | Liberato José | 27/10/2022 | 16 | 20290.01 | true | 20220926 |
Fabio Esposito | 053ae26d-1002-48e7-949b-3916a3dd878d | 20/10/2022 | 23/10/2022 | 23/10/2022 | CPFL_Piratininga | 23/10/2022 | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 21/10/2022 | 04/11/2022 | CONCLUIDO | Fabio Esposito | 19/11/2022 | 16 | 19827.07 | true | 20221020 |
Maria Eunice | 129bc4fe-865f-40d0-b2c7-db147f83e911 | 12/11/2022 | 16/11/2022 | 25/11/2022 | Elektro | 12/11/2022 | 14/11/2022 | 15/11/2022 | 17/11/2022 | 15/11/2022 | 14/11/2022 | 18/11/2022 | CONCLUIDO | Maria Eunice Cavalcante | 13/12/2022 | 12 | 20203.71 | true | 20221112 |
Bar Da Maria | 7e982ecf-9b73-4526-8bf6-e36fc659d27f | 17/11/2022 | 20/11/2022 | 20/11/2022 | EDP | 20/11/2022 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 18/11/2022 | 28/11/2022 | CONCLUIDO | 17/12/2022 | 0 | 20000 | true | 20221117 | |
Rosemary | 7afb6c0c-ce0a-4c96-b9a9-e6302331af06 | 28/11/2022 | 01/12/2022 | 20/12/2022 | CPFL_Piratininga | 22/12/2022 | 24/12/2022 | 26/12/2022 | 28/12/2022 | 26/12/2022 | 28/11/2022 | 15/12/2022 | CONCLUIDO | Rosemary Pereira | 28/12/2022 | 7 | 10900 | true | 20221128 |
Daniella de Rezende | 82914860-5d5e-4e50-a489-72b4b9e1a13d | 28/12/2022 | 01/01/2023 | 19/12/2022 | CPFL_Piratininga | 21/12/2022 | 23/12/2022 | 28/12/2022 | 03/04/1500 | 28/12/2022 | 30/12/2022 | 12/01/2023 | CONCLUIDO | Daniella Rezende | 28/01/2023 | 6 | 9790.11 | true | 20221228 |
José Carlos de Lima | ba9123aa-8719-4fb0-bd23-e45b29cc3d4d | 06/01/2023 | 04/06/2023 | 06/01/2023 | Elektro | 04/06/2023 | 06/06/2023 | 06/03/2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | 02/06/2023 | 15/06/2023 | CONCLUIDO | JoseCarlosdeLima | 01/07/2023 | 6 | 8552.61 | true | 20230106 |
Vania Regina Souza | 20703d28-dc4a-4e2c-96f2-62a72470930c | 26/01/2023 | 29/01/2023 | 24/01/2023 | EDP | 24/01/2023 | 26/01/2023 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 27/01/2023 | 15/02/2023 | CONCLUIDO | Vania Regina Caraguatatuba | 25/02/2023 | 8 | 10605.7 | true | 20230126 |
REIS | a9057e72-58fa-40ce-9fb6-9e5edaaaf295 | 06/02/2023 | 07/10/2023 | 23/03/2023 | Elektro | 01/04/2023 | 03/04/2023 | 10/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 05/10/2023 | 20/10/2023 | CONCLUIDO | Reis | 03/11/2023 | 4 | 7293.31 | true | 20230206 |
Paulo Pedro de Toledo | 03a8b609-dc42-45a8-9ee1-31bc86d4b2b8 | 22/02/2023 | 25/02/2023 | 23/03/2023 | CEDRI | 25/02/2023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 22/02/2023 | 10/03/2023 | CONCLUIDO | Paulo Pedro de Toledo | 24/03/2023 | 10 | 13023.56 | true | 20230222 |
Pepe | 8169927e-8e82-4dc9-9ae8-3b9be0a63659 | 26/02/2023 | 01/03/2023 | 24/02/2023 | CPFL_Piratininga | 24/02/2023 | 26/02/2023 | 03/03/2023 | 05/03/2023 | 03/03/2023 | 26/02/2023 | 10/03/2023 | CONCLUIDO | Roberto Claudino | 28/03/2023 | 12 | 0 | true | 20230226 |
Fabio Itanhaem | 6c3e80f7-8510-47e3-b069-9020d7592d75 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | Elektro | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 16/03/2023 | CONCLUIDO | Fabio e Eliane Diniz | 01/05/1500 | 5 | 6944.1 | true | 20230306 |
Anderson Afonso Pena | 39805f25-04c8-40b6-ae4e-7434d06e9e57 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 21/04/2023 | CPFL_Piratininga | 27/04/2023 | 29/04/2023 | 27/04/2023 | 29/04/2023 | 28/04/2023 | 10/04/2023 | 25/04/2023 | CONCLUIDO | anderson_bzmx | 30/04/2023 | 18 | 21699.96 | true | 20230331 |
Vado | 0bd0f5aa-5ea3-474b-a2af-17d3dbdddf63 | 26/04/2023 | 29/04/2023 | 20/04/2023 | CPFL_Piratininga | 24/04/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 29/04/2023 | 27/04/2023 | 26/04/2023 | 05/05/2023 | CONCLUIDO | Osvaldo_Pereira | 26/05/2023 | 4 | 7859.28 | true | 20230426 |
Jair Estuario | 806969b4-37a6-4ea2-b755-267db82a3813 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 06/04/2023 | CPFL_Piratininga | 04/04/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 04/04/2023 | 06/01/2023 | 04/04/2023 | 14/04/2023 | CONCLUIDO | 09/12/2023 | 19 | 16939 | true | 20230601 | |
Tiago Moraes | de1ba13b-c46d-475d-bb8d-9bd838f3a47a | 03/06/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | CPFL_Piratininga | 01/06/2023 | 03/06/2023 | 02/06/2023 | 04/06/2023 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | 13/06/2023 | CONCLUIDO | Tiago_AdegaTropical | 17 | 16545.85 | true | 20230603 | |
Fredy Quintal | 597d1c63-2c44-44e3-b8ff-67b16a1107f6 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 06/01/2023 | CPFL_Piratininga | 06/01/2023 | 08/01/2023 | 07/01/2023 | 09/01/2023 | 08/01/2023 | 01/11/2024 | 11/11/2024 | CONCLUIDO | Restrito Locacao de Imoveis Proprios LTDA | 68 | 88008.32 | true | 20230701 | |
Juliano Praia Grande | a852fba6-7c56-472d-8bc3-862c17f069ef | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | CPFL_Piratininga | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 13/07/2023 | CONCLUIDO | 6 | 5380 | true | 20230703 | ||
José Luiz | e7329fa0-49ce-473f-8a98-64f35873a03d | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | CPFL_Piratininga | 07/07/2023 | 09/07/2023 | 10/07/2023 | 12/07/2023 | 10/07/2023 | 07/07/2023 | 17/07/2023 | CONCLUIDO | 6 | 6307.31 | true | 20230709 | ||
Moto Praia | 867f6c91-83c7-4dd7-87f6-26d5ac7b5143 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | CPFL_Piratininga | 12/07/2023 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | CONCLUIDO | 24/05/2022 | 57 | 67966.46 | true | 20230712 | |
Douglas Pedraria | 986c71c4-bcb2-47cf-829a-718857041fab | 18/07/2023 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Elektro | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 21/07/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 28/07/2023 | CONCLUIDO | 17/08/2023 | 18 | 15700 | true | 20230718 | |
Rui Casusa | b064a90d-db20-405d-b844-62231e8ae547 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 31/07/2023 | CPFL_Piratininga | 01/08/2023 | 03/08/2023 | 02/08/2023 | 04/08/2023 | 02/08/2023 | 24/02/2023 | 06/03/2023 | CONCLUIDO | Rui_Casuza | 12 | 10219 | true | 20230803 | |
Elisangela Guaruja | 1aaade68-2030-4fe7-9995-14da4f9d98d9 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 04/04/1500 | Elektro | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 31/08/2023 | CONCLUIDO | Elisangela_Guaruja | 01/05/1500 | 10 | 9179 | true | 20230821 |
Bruno JIU JITSU | 581accea-d4b1-46cd-982b-7ee6c9ecc3e9 | 02/11/2023 | 21/09/2023 | 19/09/2023 | Enel | 31/10/2023 | 02/11/2023 | 31/10/2023 | 02/11/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | 01/10/2023 | CONCLUIDO | 18/10/2023 | 3 | 3329 | true | 20230918 | |
Nelson Itanhém | 8def86d0-1507-4c86-bf0f-888f97ad91ee | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | Elektro | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 30/09/2023 | CONCLUIDO | 17 | 13609 | true | 20230920 | ||
Reginaldo Carpinteiro | 0fadf057-d960-42c8-b486-35853afa0d09 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 04/10/2023 | CPFL_Piratininga | 01/11/2023 | 03/11/2023 | 01/11/2023 | 03/11/2023 | 01/11/2023 | 15/09/2023 | 25/09/2023 | CONCLUIDO | 12 | 17160.46 | true | 20231103 | ||
Vania/Nelson | 77b9baf9-db7f-4627-90ec-73498495a4f1 | 12/11/2023 | 12/11/2023 | 08/11/2023 | CPFL_Piratininga | 10/11/2023 | 12/11/2023 | 10/11/2023 | 12/11/2023 | 10/11/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | CONCLUIDO | 17 | 14129 | true | 20231112 | ||
Kalinca | 4b69741d-47b8-425c-84ae-342a4f4f81c4 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | CPFL_Piratininga | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 23/11/2023 | CONCLUIDO | KalincaPG | 8 | 8240.88 | true | 20231113 | |
Anny e Elias | 205d92ef-9e9d-45ad-8763-6507aa037d24 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | CPFL_Piratininga | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 14/06/2023 | CONCLUIDO | 11/06/2023 | 8 | 10506.2 | true | 20231205 | |
Ibirapuera | bbdef863-2519-4d29-93a9-f36f39de12f9 | 10/11/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | Enel | 10/11/2023 | 12/11/2023 | 10/11/2023 | 12/11/2023 | 28/11/2023 | 24/11/2023 | 01/12/2023 | CONCLUIDO | ibirapuera@ibirapueramarmores.com.br | 10/02/2024 | 166 | 177450.83 | true | 20231211 |
Marcos São Jorge | 5b7a914c-f548-4167-9d1b-a1c594b22a42 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | Enel | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 18/12/2023 | 28/12/2023 | CONCLUIDO | 8 | 9005.82 | true | 20231218 | ||
Carlos Aviação | 705cf6d7-e32d-475d-be5e-1a7db41a0fb7 | 18/12/2023 | 21/12/2023 | 20/11/2024 | CPFL_Piratininga | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 01/12/2023 | 29/11/2023 | 05/01/2024 | 20/01/2024 | CONCLUIDO | 17/01/2024 | 6 | 5479 | true | 20231218 | |
Lucas Mirim | d7d54722-4fe6-4e08-80d5-2e58a25381cb | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | CPFL_Piratininga | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | CONCLUIDO | 20/12/2023 | 10 | 11621.93 | true | 20231220 | |
Rafael VIVO | 7327e0a3-1683-4e6b-ac42-0a62e8cc082c | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 09/02/2024 | CPFL_Piratininga | 21/02/2024 | 23/02/2024 | 21/02/2024 | 23/02/2024 | 21/02/2024 | 10/03/2024 | 30/03/2024 | CONCLUIDO | 8 | 8409 | true | 20240102 | ||
Celso Estivador | 076ba384-bef6-4fdb-8e51-b359e853fb07 | 27/01/2024 | 18/01/2024 | 23/01/2024 | CPFL_Piratininga | 25/01/2024 | 27/01/2024 | 26/02/2024 | 28/02/2024 | 26/02/2024 | 23/01/2025 | 02/02/2025 | CONCLUIDO | 14/02/2024 | 15 | 14049 | true | 20240115 | |
Lauro Pizzato | 430a5fa2-eda9-4cbd-95f5-d1a7ce2edfd1 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | CPFL_Piratininga | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 04/02/2024 | CONCLUIDO | Lauro_Pizzato | 10 | 8379 | true | 20240125 | |
Roberto Caminho da Luz | 00523083-fbac-4172-884d-486ce21c6ca4 | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 18/01/2024 | Elektro | 25/01/2024 | 27/01/2024 | 25/01/2024 | 27/01/2024 | 25/01/2024 | 27/01/2024 | 06/02/2024 | CONCLUIDO | 22 | 19558.99 | true | 20240127 | ||
Edimilson Isidoro | 99b5695b-8a12-4b30-be13-d8ba780c33ba | 01/02/2024 | 04/02/2024 | 01/02/2024 | Enel | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 04/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 11/02/2024 | CONCLUIDO | 02/03/2024 | 13 | 11919 | true | 20240201 | |
Leonel | 2813b950-5b91-4eca-a8b3-3d26b34e7735 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | Elektro | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 08/04/2024 | 18/04/2024 | 56 | 47572.25 | true | 20240214 | |||
Roberto Cesar | 758a81ee-c420-4b7a-a727-45761d8e7f66 | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 09/02/2024 | Enel | 14/02/2024 | 16/02/2024 | 14/02/2024 | 16/02/2024 | 14/02/2024 | 16/02/2024 | 26/02/2024 | CONCLUIDO | Roberto_Cesar | 15 | 13539 | true | 20240216 | |
Vilson de Sá | 56f9936b-2039-493d-a4a3-6ae5cc8cf448 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 16/02/2024 | CPFL_Piratininga | 20/02/2024 | 22/02/2024 | 20/02/2024 | 22/02/2024 | 21/02/2024 | 11/03/2024 | 21/03/2024 | CONCLUIDO | Vilson_Matheus | 12 | 11609 | true | 20240222 | |
Josias Mong | 4453acb2-b126-4869-90b7-6ca15dada069 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Elektro | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 10/03/2024 | CONCLUIDO | 3 | 3052.94 | true | 20240229 | ||
Nelo Bombas | 08dccd4c-09df-48b8-93e5-636ae1a77bf4 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | CPFL_Piratininga | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 18/03/2024 | CONCLUIDO | 14 | 12181.89 | true | 20240308 | ||
Edson SV | 016184d7-3e53-44c1-8258-763ff43dde09 | 13/03/2024 | 16/03/2024 | 13/03/2024 | CPFL_Piratininga | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 16/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 23/03/2024 | CONCLUIDO | Edson_SV | 12/04/2024 | 4 | 3699.55 | true | 20240313 |
Celso Saboó | 30b9c891-7a80-47c4-bd86-1be414de0c88 | 05/04/2024 | 04/04/2024 | 02/04/2024 | CPFL_Piratininga | 03/04/2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 07/04/2024 | 05/04/2024 | 27/03/2024 | 06/04/2024 | CONCLUIDO | Celso_Policarpo | 01/05/2024 | 12 | 11699 | true | 20240401 |
Michel Car | e9c86757-f184-46d0-979a-22104f5f8471 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | CPFL_Piratininga | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 18/04/2024 | CONCLUIDO | 05/05/2024 | 12 | 10159 | true | 20240408 | |
Souza Samambaia | c1b6c3f0-8ba6-46e2-9652-65cd95a5b9ce | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | CPFL_Piratininga | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 28/04/2024 | CONCLUIDO | Souza_Samambaia | 12 | 11619 | true | 20240418 | |
Claudio Pita | b67049e5-fe6a-48fd-ac2b-050619ff6861 | 12/06/2024 | 27/04/2024 | 06/06/2024 | CPFL_Piratininga | 10/06/2024 | 12/06/2024 | 10/06/2024 | 12/06/2024 | 11/06/2024 | 03/06/2024 | 13/06/2024 | CONCLUIDO | Claudio_Shirley | 24/05/2024 | 10 | 9059 | true | 20240424 |
R Alves | 5eb2c3e7-d66d-4008-b852-6588cc25bd9a | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 24/04/2024 | CPFL_Piratininga | 17/05/2024 | 19/05/2024 | 15/05/2024 | 17/05/2024 | 15/05/2024 | 15/04/2024 | 25/04/2024 | CONCLUIDO | 14 | 15179 | true | 20240519 | ||
Wagner FF | 0c01ca7e-68bb-40d5-94a1-88524ec057fc | 09/08/2024 | 02/06/2024 | 12/05/2023 | Enel | 22/05/2023 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 02/06/2024 | 24/05/2023 | 27/06/2023 | 07/07/2023 | CONCLUIDO | 29/06/2024 | 106 | 168241.11 | true | 20240530 | |
Roberto Beck | 0da75e39-4dc0-462d-aacc-91ccdd644e52 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | CPFL_Paulista | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 16/08/2024 | CONCLUIDO | 16 | 13591.76 | true | 20240608 | ||
Riviera Frevo | fdbe177d-d55c-44f1-86af-cf03af2ded03 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | Elektro | 21/12/2021 | 23/12/2021 | 28/12/2021 | 30/12/2021 | 28/12/2021 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | CONCLUIDO | 15/02/2022 | 16 | 0 | true | 20240702 | |
Meio congelado | 3b4af652-e327-483d-ad6d-c5901ad3f77c | 09/08/2024 | 14/07/2024 | 14/08/2024 | Enel | 12/08/2024 | 14/08/2024 | 12/08/2024 | 14/08/2024 | 14/12/2024 | 05/07/2024 | 12/08/2024 | CONCLUIDO | 10/08/2024 | 106 | 118708.17 | true | 20240711 | |
Devde Tambaú | a321f131-2272-41d6-bad3-14068163b016 | 17/07/2024 | 20/07/2024 | 08/08/2024 | CPFL_Piratininga | 09/08/2024 | 11/08/2024 | 09/08/2024 | 11/08/2024 | 09/08/2024 | 17/07/2024 | 01/08/2024 | CONCLUIDO | dvd13_yamaha@hotmail.com | 16/08/2024 | 8 | 7319 | true | 20240717 |
Gustavo Sta Terezinha | 26a91f50-9a5d-4ee6-a447-f4d5757ebb93 | 17/07/2024 | 10/08/2024 | 08/08/2024 | CPFL_Piratininga | 09/08/2024 | 11/08/2024 | 04/09/2024 | 06/09/2024 | 05/09/2024 | 07/08/2024 | 15/08/2024 | CONCLUIDO | 06/09/2024 | 79 | 56117.54 | true | 20240807 | |
Costa Ballena | e0a8b9ce-3721-4fd5-9198-5e754d0491ed | 07/08/2024 | 10/01/202 | 20/08/2024 | Elektro | 20/08/2024 | 22/08/2024 | 20/08/2024 | 22/08/2024 | 20/08/2024 | 02/08/2024 | 03/09/2024 | CONCLUIDO | SolarEdge | 06/02/202 | 135 | 134615.39 | true | 20240807 |
Rafael Acapulco | b63c7c2b-d14b-41dc-a75c-3418d8b1fda2 | 07/08/2024 | 10/08/2024 | 20/08/2024 | Elektro | 02/09/2024 | 04/09/2024 | 26/08/2024 | 28/08/2024 | 02/09/2024 | 20/09/2024 | 03/10/2024 | CONCLUIDO | 06/09/2024 | 10 | 9763.62 | true | 20240807 | |
Carla Dotta | a45d7b7b-b262-45fb-a8ae-27faf7ad69f6 | 09/08/2024 | 12/08/2024 | 06/06/2024 | Elektro | 07/06/2024 | 09/06/2024 | 07/06/2024 | 09/06/2024 | 08/06/2024 | 31/07/2024 | 16/08/2024 | CONCLUIDO | Carla Dotta | 08/09/2024 | 9 | 9119 | true | 20240809 |
