top of page

Contratoass | Obra | Tipo Financiamento | Valor Entrada | Entrada Dividida | Valor Parcelamento | Data 1° Parcela Entrada | Num Parcelas | Valor Parcelas | ValTotFinalvalTotFinal | Data Parcelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 | Roberto Beck | Banco do Brasil Cliente | 0 | 0 | 0 | 25/10/2024 | 0 | 0 | 25000 | |
20/03/2025 | Alberto Itanhaém | Signus Solar | 8514 | 1 | 8514 | 31/01/2025 | 1 | 3650 | 12163.1 | 31/03/2025 |
20/03/2025 | Voraus | CashMe | 100000 | 18 | 6966.58 | 04/10/2024 | 18 | 3311.99 | 185000 | |
20/03/2025 | Luis Ilha Bella | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 31/01/2025 | 0 | 0 | 36916.34 | |
20/03/2025 | Lindolfo Amplicação | Signus Solar | 0 | 2 | 2981.8 | 26/09/2024 | 0 | 0 | 5963.8 | |
20/03/2025 | Luiz Cascatinha | Banco do Brasil Cliente | 0 | 0 | 19764.52 | 25/09/2024 | 0 | 0 | 19764.52 | |
09/04/2024 | Manoel Macuco | Signus Solar | 10700 | 1 | 10700 | 16/08/2024 | 0 | 0 | 10700 | |
20/03/2025 | Aline Esmeralda | Signus Solar | 14377.38 | 1 | 14377.38 | 27/02/2025 | 0 | 0 | 14377.38 | |
20/03/2025 | Luiz Gaspar UP | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04/01/1500 | Filipe Brandon | Cartão de Crédito | 5000 | 1 | 5000 | 20/06/2024 | 5 | 1784.95 | 13835.41 | 25/06/2024 |
11/11/2024 | Fornaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20/03/2025 | Cond. Solar Dos Caiçaras | 0 | 0 | 0 | 22/06/2022 | 0 | 0 | 32185.67 | ||
20/03/2025 | ANDERSON CASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20/03/2025 | Edson SV | Cartão de Crédito | 7000 | 10 | 700 | 15/03/2024 | 1 | 1956 | 8956.77 | 15/04/2024 |
09/11/2024 | Isac - As Ilhas | 0 | 0 | 0 | 12/11/2022 | 0 | 0 | 65050 | ||
02/01/2024 | Edimilson Isidoro | Signus Solar | 8000 | 1 | 8000 | 01/02/2024 | 6 | 1933.33 | 19600 | 01/03/2024 |
04/01/1500 | Ibirapuera | Signus Solar | 50000 | 1 | 50000 | 28/09/2023 | 5 | 45000 | 275000 | 14/10/2023 |
04/01/1500 | Helio Peixe | 0 | 0 | 0 | 19/04/2023 | 0 | 0 | 42277.63 | ||
11/11/2024 | Inquilino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20/03/2025 | Bar Da Maria | 0 | 0 | 0 | 17/11/2022 | 0 | 0 | 45189.72 | ||
20/03/2025 | André Ayres | Signus Solar | 23600 | 0 | 0 | 18/04/2023 | 0 | 0 | 23600 | |
04/09/2024 | Claudia Solemar | Cartão de Crédito | 2797.61 | 1 | 2797.61 | 09/04/2024 | 1 | 25178.47 | 27976.08 | 17/04/2024 |
04/01/2024 | Celso Saboó | Sol Agora | 0 | 0 | 0 | 72 | 656.66 | 22800 | 24/06/2024 | |
20/03/2025 | Carlos Aviação | Cartão de Crédito | 0 | 0 | 0 | 12 | 879.99 | 10559 | 18/12/2023 | |
03/11/2022 | Colegio Guerreiro | Santander Próprio | 4000 | 0 | 0 | 11/03/2022 | 36 | 2337.92 | 58568.18 | 11-03-2022 |
11/11/2024 | Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11/09/2024 | CASA ESMERALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04/01/1500 | Fideo Arasaki | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 08/12/2021 | 0 | 0 | 34343.25 | |
04/01/1500 | Gabriella Campreguer | Cartão de Crédito | 5000 | 1 | 5000 | 13/12/2022 | 10 | 1295.48 | 17954.8 | 13/01/2022 |
09/11/2024 | Ana Trailer Juquehy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05/12/2023 | Anny e Elias | Signus Solar | 11333 | 0 | 0 | 05/06/2023 | 1 | 4535.88 | 15868.88 | 05/06/2023 |
01/01/1500 | Arildo Gomes | Signus Solar | 140552.01 | 1 | 0 | 24/04/2022 | 2 | 31000 | 216923.32 | 27/04/2022 |
01/06/2024 | Antonio Samambaia | Signus Solar | 5211.8 | 1 | 5211.8 | 06/01/2024 | 1 | 5211.8 | 10423.6 | 30/01/2024 |
20/03/2025 | Bruno JIU JITSU | Signus Solar | 6997.72 | 1 | 6997.72 | 19/09/2023 | 0 | 0 | 6997.72 | |
04/01/1500 | Fortec - Cubatão | Santander Cliente | 52684.8 | 24 | 2195.2 | 26/09/2022 | 84 | 4764.84 | 231581.38 | 26/10/2022 |
20/03/2025 | Colégio Bal | Santander Cliente | 53766.59 | 24 | 2541.5 | 25/09/2022 | 1 | 175000 | 228766.59 | 25/08/2022 |
11/11/2024 | Casa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20/03/2025 | Celso Estivador | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | ||
12/10/2021 | Celula Mater - Marcos | 0 | 0 | 0 | 10/12/2021 | 0 | 0 | 38360 | ||
04/01/1500 | Elisangela Guaruja | Banco do Brasil Cliente | 0 | 0 | 0 | 04/09/2023 | 0 | 0 | 15382 | |
04/01/1500 | Carlos e Cris | 0 | 0 | 0 | 04/11/2021 | 0 | 0 | 30000 | ||
04/01/1500 | Ilthon Costa do Sol | Cartão de Crédito | 0 | 0 | 0 | 09/08/2022 | 4 | 4449.93 | 17334.04 | 09/08/2022 |
20/03/2025 | Anderson Afonso Pena | Signus Solar | 35200 | 0 | 0 | 13/04/2023 | 0 | 0 | 35200 | |
20/03/2025 | Douglas Pedraria | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 18/07/2023 | 1 | 22909.11 | 22909.11 | 18/07/2023 |
04/01/1500 | Izidorio Samambaia | Signus Solar | 10000 | 1 | 10000 | 29/01/2024 | 1 | 4250 | 14250 | 01/03/2024 |
04/01/1500 | Jair Estuario | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 12/09/2023 | 2 | 13000 | 26000.03 | 12/09/2023 |
20/03/2025 | Bene - Afonso Veridiano | 0 | 0 | 0 | 11/11/2021 | 0 | 0 | 48000 | ||
20/03/2025 | Daniella de Rezende | Cartão de Crédito | 0 | 0 | 0 | 28/12/2022 | 12 | 1368.33 | 16420 | 28/12/2022 |
20/03/2025 | Claudio Pita | Signus Solar | 10000 | 1 | 10000 | 27/05/2024 | 1 | 6500 | 16500 | 30/06/2024 |
11/11/2024 | Mãe Rangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04/01/1500 | Jose Angelo | Cartão de Crédito | 6000 | 1 | 6000 | 16/09/2023 | 6 | 900 | 11400 | |
11/09/2024 | FRIGORIFICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04/01/1500 | Fabio Itanhaem | 0 | 0 | 0 | 01/03/2023 | 0 | 0 | 10000 | ||
03/10/2022 | Casa Dos Paraplégico | Signus Solar | 65396.49 | 1 | 65393.17 | 03/10/2022 | 1 | 62078.49 | 127474.97 | 20/11/2022 |
04/01/1500 | Fabio Esposito | BV Próprio | 10000 | 1 | 10000 | 21/11/2022 | 24 | 1318.46 | 33530.44 | 25/12/2022 |
20/03/2025 | Celso Russo | Cartão de Crédito | 17670.4 | 10 | 1767.04 | 21/02/2025 | 0 | 0 | 17670.4 | 0 |
20/03/2025 | Marcos Caraguatatuba | Signus Solar | 14060 | 1 | 14060 | 20/12/2024 | 0 | 0 | 14060 | |
20/03/2025 | Reginaldo Carp. Ampliação | Signus Solar | 6000 | 1 | 6000 | 15/08/2024 | 0 | 0 | 6000 | |
20/03/2025 | VitaLux | Signus Solar | 10431.76 | 1 | 10431.76 | 15/01/2025 | 1 | 5643.6 | 16075.36 | 15/02/2025 |
01/02/2025 | Santhiago Carnes | 91852 | 1 | 91852 | 20/12/2024 | 1 | 0 | 165000 | 19/04/2025 | |
20/03/2025 | Gilson_Samambaia | Signus Solar | 13930.81 | 1 | 13951.56 | 05/06/2024 | 1 | 6500 | 20430.81 | 16/08/2024 |
20/03/2025 | MIGUEL CASTELO | Signus Solar | 7750 | 0 | 7750 | 19/12/2024 | 0 | 0 | 7750 | |
20/03/2025 | Rafael/Monica | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 5 | 1583.84 | 7919.24 | 18/10/2024 | |
20/03/2025 | Panif Galicia | Banco Itau Cliente | 291243.22 | 1 | 291243.22 | 03/10/2024 | 0 | 0 | 573933.21 | |
20/03/2025 | Wallace Ribeirópolis | Sol Agora | 0 | 84 | 331.1 | 17/12/2024 | 0 | 0 | 11561.45 | |
20/03/2025 | Marco Ocian | Signus Solar | 11460.66 | 1 | 11460.66 | 19/03/2025 | 0 | 0 | 11460.66 | |
20/03/2025 | Sidnei PG | Signus Solar | 5000 | 1 | 5000 | 18/03/2025 | 12 | 1500 | 23000 | 19/03/2025 |
08/07/2024 | Gustavo Sta Terezinha | Signus Solar | 69780.2 | 1 | 69780.2 | 17/07/2024 | 4 | 7476.5 | 99686.35 | 17/08/2024 |
20/03/2025 | Devde Tambaú | BV Próprio | 0 | 0 | 0 | 12 | 1413.17 | 13268.28 | 16/10/2024 | |
20/03/2025 | Abner Riviera | Signus Solar | 50000 | 1 | 50000 | 16/12/2024 | 10000 | 2 | 70000 | 06/01/2024 |
20/03/2025 | Livia Nabuco | Signus Solar | 6654.32 | 2 | 3327.16 | 16/10/2024 | 17 | 512.79 | 14446.08 | 23/11/2024 |
20/03/2025 | Wagner Teste | BV Cliente | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12/11/2024 | Vladimir Limpeza | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.54 | ||
09/11/2024 | M M Mercado | Banco Bradesco Cliente | 383285.42 | 1 | 383285.42 | 27/05/2024 | 0 | 0 | 383285.42 | |
20/03/2025 | New Mania | Sol Agora | 0 | 59 | 3319.01 | 21/10/2024 | 0 | 0 | 118000 | |
09/10/2024 | Paulo Embaré | Signus Solar | 1600 | 0 | 0 | 23/09/2024 | 0 | 0 | 1600 | |
09/11/2024 | Fonte do Morango | Signus Solar | 30000 | 1 | 30000 | 11/09/2024 | 5 | 4000 | 50000 | 11/10/2024 |
20/03/2025 | Riviera Frevo Amp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09/10/2024 | Sergio Solac | Signus Solar | 3200 | 1 | 3200 | 25/09/2023 | 0 | 0 | 0 | |
03/10/2025 | Fernando Guaruja | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 10 | 2086.35 | 20863.52 | 10/03/2025 | |
02/10/2025 | Mayara Priolli | 18758.3 | 1 | 18758.3 | 07/01/2025 | 1 | 6658.39 | 25416.69 | 20/01/2025 | |
12/09/2024 | Gilvanir Fidencio | Signus Solar | 9450 | 1 | 9450 | 09/12/2024 | 1 | 4050 | 13500 | 20/01/2025 |
09/09/2024 | Jose Carlos Amplição PG | Signus Solar | 0 | 5 | 648.73 | 09/09/2024 | 0 | 0 | 3243.68 | |
09/09/2024 | Alvaro Itanhaem | Cartão de Crédito | 5500 | 0 | 0 | 09/09/2024 | 16 | 525 | 13900 | 10/09/2024 |
05/02/2024 | Santana | Signus Solar | 51800 | 1 | 51800 | 29/05/2024 | 1 | 18200 | 70000 | 04/06/2024 |
07/11/2024 | Meio congelado | BV Cliente | 0 | 0 | 0 | 96 | 4787.86 | 188720.26 | 05/09/2024 | |
08/09/2024 | Carla Dotta | Signus Solar | 17000 | 1 | 17000 | 23/05/2024 | 0 | 0 | 17000 | |
07/02/2024 | Riviera Frevo | 0 | 0 | 0 | 18/12/2021 | 0 | 0 | 80000 | ||
20/03/2025 | Wagner FF | Signus Solar | 22264.96 | 0 | 0 | 30/05/2023 | 0 | 0 | 200000 | |
20/03/2025 | Adilson Ampliação | 0 | 59 | 3871.22 | 21/10/2024 | 0 | 0 | 122000 | ||
08/07/2024 | Rafael Acapulco | Signus Solar | 11480 | 1 | 11480 | 07/08/2024 | 1 | 4920 | 16400 | 23/09/2024 |
01/07/202 | Costa Ballena | CashMe | 211539.51 | 0 | 0 | 07/08/2024 | 1 | 38460.48 | 250000 | 11/07/2024 |
03/07/2025 | Joao Peralta | Signus Solar | 1308.44 | 1 | 1308.44 | 07/03/2025 | 5 | 3000 | 16308.44 | 10/03/2025 |
01/02/2025 | Santhiago frigorifico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02/10/2025 | Francisca Mong | Signus Solar | 0 | 1 | 7123.92 | 10/02/2025 | 0 | 0 | 7123.92 | |
20/03/2025 | Marcelo Condominio | BV Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23346.05 | ||
12/10/2024 | Jair Pepe | Signus Solar | 0 | 0 | 12000 | 10/12/2024 | 0 | 0 | 12000 | |
10/01/2024 | Priscila Limpeza | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.47 | ||
20/03/2025 | Fredy Quintal | Sol Facil | 0 | 0 | 0 | 07/02/2023 | 24 | 7211.2 | 135000 | 07/03/23 |
20/03/2025 | M5 Motos | Santander Cliente | 45870.72 | 5 | 9174.15 | 24/05/2022 | 24 | 3591.7 | 83160 | 26/05/2022 |
20/03/2025 | R Alves | Cartão de Crédito | 15000 | 2 | 10000 | 24/04/2024 | 10 | 1401.78 | 29017.8 | 24/04/2024 |
20/03/2025 | Roberto Cesar | Signus Solar | 14251.59 | 1 | 14251.59 | 01/02/2024 | 3 | 2582.8 | 22000 | 18/03/2024 |
20/03/2025 | Vania Regina Souza | Cartão de Crédito | 5000 | 1 | 5000 | 19/01/2023 | 12 | 1060 | 22720 | 20/02/2023 |
20/03/2025 | Roberto Caminho da Luz | Signus Solar | 24000 | 1 | 24000 | 16/01/2024 | 1 | 7000 | 31000 | 16/02/2024 |
20/03/2025 | Reginaldo Carpinteiro | Ecori | 10000 | 1 | 10000 | 28/09/2023 | 60 | 432.17 | 25000 | 29/12/2023 |
20/03/2025 | Leila Lexus | Cartão de Crédito | 0 | 0 | 0 | 14/02/2022 | 12 | 589.86 | 22075.89 | 14/01/2023 |
20/03/2025 | Vania/Nelson | 0 | 0 | 0 | 20/09/2023 | 0 | 0 | 34868 | ||
20/03/2025 | Lauro Pizzato | Signus Solar | 16902.12 | 12 | 1408.51 | 02/02/2024 | 12 | 1408.51 | 16902.12 | 02/02/2024 |
20/03/2025 | Tiago Moraes | BV Próprio | 6000 | 0 | 20434 | 30/05/2023 | 48 | 742.54 | 26434.67 | 29/09/2023 |
01/10/2025 | GIUSEPPE Sei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20/03/2025 | Kalinca | Signus Solar | 8240.88 | 1 | 8240.88 | 24/11/2023 | 1 | 5190.91 | 13431.79 | 23/12/2023 |
20/03/2025 | Rafael VIVO | Santander Próprio | 0 | 0 | 0 | 30 | 632.4 | 13500 | 03/05/2024 | |
20/03/2025 | Rui Casusa | 0 | 0 | 0 | 15/07/2023 | 0 | 0 | 18407.65 | ||
20/03/2025 | José Liberato | Signus Solar | 30000 | 3 | 10000 | 30/09/2022 | 0 | 0 | 30768.7 | |
20/03/2025 | Marcelo Sonia | Signus Solar | 15000 | 1 | 15000 | 15/03/2024 | 1 | 20500 | 35500 | 15/04/2024 |
20/03/2025 | Nelson Itanhém | Signus Solar | 13609 | 1 | 13609 | 05/10/2023 | 1 | 11045.88 | 24654.88 | 30/10/2023 |
20/03/2025 | Leonel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | |||
20/03/2025 | Vilson de Sá | Signus Solar | 11593.8 | 1 | 11593.8 | 02/02/2024 | 1 | 7729.2 | 19323 | 04/03/2024 |
20/03/2025 | Moto Praia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20/03/2025 | Maria Eunice | Signus Solar | 20917.71 | 1 | 20917.71 | 21/11/2022 | 1 | 8958.39 | 30800.11 | 21/12/2022 |
20/03/2025 | SignusJT346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20/03/2025 | Marcos Alberto | Signus Solar | 23609 | 1 | 23609 | 29/08/2022 | 1 | 9400 | 33009 | 10/09/2022 |
20/03/2025 | Robson Cid.Crianças | 0 | 0 | 0 | 01/04/2022 | 0 | 0 | 14468.24 | ||
20/03/2025 | Marcos São Jorge | Cartão de Crédito | 4700 | 1 | 4700 | 11/01/2024 | 12 | 876.17 | 15214.04 | 11/01/2024 |
20/03/2025 | Juliano Praia Grande | 0 | 0 | 0 | 17/09/2023 | 60 | 319 | 10685 | 17/09/2023 | |
20/03/2025 | Souza Samambaia | Signus Solar | 21000 | 1 | 21000 | 29/04/2024 | 0 | 0 | 21000 | |
20/03/2025 | Vilson Ignacio | 0 | 0 | 0 | 01/01/2022 | 0 | 0 | 21000 | ||
20/03/2025 | Michel Car | Sol Agora | 0 | 0 | 0 | 72 | 599 | 20499.16 | 13/07/2024 | |
20/03/2025 | Luciano-Tatiane | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 27/10/2022 | 1 | 29900 | 29900 | 27/10/2022 |
20/03/2025 | José Carlos de Lima | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 29/12/2022 | 1 | 13623.81 | 13623.81 | 29/12/2022 |
20/03/2025 | REIS | Signus Solar | 7745 | 1 | 0 | 13/03/2023 | 10 | 351.51 | 11260.12 | 10/04/2023 |
20/03/2025 | Rosemary | Signus Solar | 10671.21 | 1 | 10671.21 | 09/12/2022 | 1 | 5840.06 | 16511.27 | 09/01/2023 |
20/03/2025 | Murilo Pinto | Signus Solar | 0 | 0 | 0 | 11/03/2023 | 0 | 0 | 12977.38 | 11/03/2023 |
20/03/2025 | Leila Ampliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20/03/2025 | Josias Mong | Santander Cliente | 0 | 0 | 0 | 36 | 585.79 | 13337.56 | 11/04/2024 | |
20/03/2025 | Nelo Bombas | Cartão de Crédito | 13113.49 | 0 | 0 | 13/03/2024 | 12 | 833.33 | 23113.49 | 13/03/2024 |
20/03/2025 | Lucas Mirim | Signus Solar | 12000 | 0 | 12000 | 15/12/2023 | 1 | 5500 | 17500 | 30/01/2023 |
20/03/2025 | Montão de Trigo - Adilson | 29000 | 1 | 29000 | 13/04/2022 | 1 | 12794 | 41794 | 19/05/2022 | |
20/03/2025 | Sanmell Rio Branco | Signus Solar | 31845.28 | 1 | 31845.28 | 29/09/2022 | 1 | 58154.72 | 90000.64 | 06/07/2022 |
20/03/2025 | Tim Tim - Esmeralda | Santander Próprio | 0 | 0 | 0 | 25/02/2022 | 36 | 1106.24 | 26137.6 | 25-03-2022 |
20/03/2025 | Lindolfo Pedro de Toledo | 16447.84 | 1 | 16447.84 | 01/09/2023 | 0 | 0 | 16447.84 | ||
20/03/2025 | Vado | Ecori | 0 | 0 | 0 | 29/04/2023 | 60 | 302 | 10539.26 | 29/05/2023 |
20/03/2025 | Pousada KAA | BV Próprio | 0 | 0 | 0 | 10/01/2022 | 24 | 1653.93 | 31180.94 | 10/02/2022 |
20/03/2025 | José Luiz | 6500 | 0 | 0 | 06/06/2023 | 8 | 270.58 | 10400.21 | 06/07/2023 | |
20/03/2025 | Rose Praia Grande | Signus Solar | 9423.86 | 1 | 9423.86 | 26/10/2023 | 1 | 6282.57 | 15706.43 | 26/12/2023 |
Lenilda_Alexandre | Signus Solar | 11295.04 | 1 | 4840.58 | 29/07/2022 | 1 | 4840.68 | 10000 | 01/08/2022 | |
Paulo Pedro de Toledo | BV Cliente | 0 | 0 | 0 | 15/04/2023 | 12 | 1878.33 | 19000 | 15/04/2023 |
bottom of page